
VNPT Cloud Server
VNPT Cloud GPU
VNPT Virtual Private Cloud
VNPT Kubernetes Service
VNPT Elastic Container Registry
VNPT Cloud Database
VNPT Cloud Object Storage
VNPT Cloud File Storage
VNPT Cloud Block Storage
VNPT Cloud Backup
VNPT CodeBuild
VNPT CodeDeploy
VNPT Tools & SDKs
VNPT APM Service
VNPT Cloud Load Balancer
VPN Site to Site
VNPT Cloud CDN
VNPT Cloud WAAP
VNPT Cloud Endpoint
VNPT Cloud Firewall
VNPT Penetration Testing
VNPT Cloud Message Streaming for Kafka
VNPT Cloud Message Broker for RabbitMQ
VNPT Cloud API Gateway
Tư vấn Giải pháp CNTT
Quản lý Hạ tầng Cloud
Vận hành & Hỗ trợ Kỹ thuật
Tối ưu Chi phí hạ tầng CNTT
VNPT eKYC
VNPT vnFace
VNPT SmartVoice
Và nhiều dịch vụ khác ...
VNPT Cloud Web Hosting
VNPT Cloud Email Hosting
VNPT License Leasing
VNPT Cloud Box

Cập nhật lần cuối: 14/10/2025 17:00
Bước 1: Tại màn hình Danh sách dịch vụ, quý khách click chọn tên dịch vụ muốn xem thông tin giám sát

Bước 2: Quý khách chọn tab Giám sát

Bước 3: Quý khách có thể theo dõi thông tin thông số tổng quan hiện tại của dịch vụ hoặc biểu đồ chi tiết từng node dịch vụ

1. Thông số tổng quan:
| Thông số | Mô tả chi tiết |
| Used Memory / Maxmemory | mức sử dụng memory hiện tại / giá trị maxmemory (B, KB, MB, GB) (tổng trên tất cả các node primary) |
| Primary / Replica Active | Số node primary / replica đang hoạt động bình thường |
| Total keys | số lượng key hiện tại (tổng trên tất cả các node primary) |
| Persistent Storage | mức sử dụng Persistent Storage hiện tại / giá trị Persistent Storage (B, KB, MB, GB) (tổng trên tất cả các node primary) |
| Cache Hit Ratio | tỷ lệ truy cập bộ nhớ đệm thành công là một chỉ số dùng để đo lường hiệu quả của bộ nhớ đệm (cache) trong việc phục vụ dữ liệu mà người dùng hoặc hệ thống yêu cầu. (%) (tổng trên tất cả node primary) |
| Ops per second | số lượng operation trên giây (tổng trên tất cả các node bao gồm primary và replica) |
| Connected / Blocked Client | số lượng client kết nối / bị chặn khi kết nối đến dịch vụ (tổng trên tất cả các node bao gồm primary và replica) |
| Received / Rejected Connection | số lượng kết nối đến dịch vụ thành công và bị từ chối (tổng trên tất cả các node bao gồm primary và replica) |
2. Biểu đồ chi tiết
Thông tin biểu đồ
| Biểu đồ | Mô tả chi tiết |
| CPU Usage | mức sử dụng CPU của system và user của mỗi node (%) |
| Memory Usage | mức sử dụng Memory của mỗi node (B, KB, MB, GB) |
| Persistent Storage | mức sử dụng Persistent Storage của mỗi node (B, KB, MB, GB) |
| Network Traffic | lưu lượng mạng input và output của mỗi node (B/s, KB/s, MB/s) |
| Expired Key / Evicted Key | số lượng key hết hạn / bị loại bỏ của mỗi node |
| Key | số lượng key hiện tại của mỗi node |
| Ops per second | số lượng operation thực hiện trên giây của mỗi node |
| Latency | độ trễ trung bình khi thực hiện các operation của mỗi node |
Cập nhật lần cuối: 14/10/2025 17:00
